Accueil > Programme > Journée en Anjou

Date : jeudi 25 juin 2026
Horaires : rendez-vous à 7h parking de Aérodrome de La Baule Escoublac pour un départ à 7h15
Transport en mini bus de 8 places
Nombre de places max : 48 pour le transport en minibus + 2 sur place
Retour à 20h à la Baule
Programme de la journée en Anjou
Le musée de l’ardoise est un lieu de mémoire et de découverte du métier de mineur de schiste. Il est situé à Trezalé, au coeur du gisement. Nous irons nous restaurer dans un restaurant troglodyte.
Puis nous irons visiter le jardin Camifolia qui est l’un des plus beau jardin botaniques de l’Anjou, labellisé "jardin remarquable".
1) Matin : Musée de l’ardoise à Trélazé
2) Restaurant
3) Après-midi : Jardin botanique de Chemillé
Coût de la journée : à défnir
Participation de l’association : à définir
Reste à charge par personne à définir, à régler ultérieurement par chèque ou virement.
Responsable : Pascal Atinault - Tel : 06 10 79 52 18
par
S'inscrire à : Journée en Anjou
Pour les couples, effectuer deux inscriptions individuelles successives (pour permettre un bon décompte du nombre global de participants)
Cet événement est complet. Vous pouvez toutefois vous inscrire, vous basculerez sur la liste d'attente (5 personnes maxi). Merci de ne pas vous inscrire plusieurs fois, votre nom n'apparaitra pas tant qu'elle sera complète mais est enregistré en interne et s'affichera si une place se libère.
Liste des participants
Nombre d'inscrits : 50 inscrit(s) sur 50.
| Nom et Prénom | N° adhérent |
|---|---|
| Pellerin Daniel | 182 |
| VILAINE Laurence | 180 |
| L’helgoualch Brigitte | 156 |
| Dupret Elisabeth | 190 |
| Larher Claudine | 817 |
| BORDIER martine | 172 |
| BERNARD Maryvonne | 124 |
| SIMON ANNETTE | 114 |
| GENTHIER JEAN MARIE | 159 |
| GENTHIER Martine | 159001 |
| rossi paul | 112 |
| ATINAULT Pascal | 158 |
| ATINAULT Nadège | 158001 |
| COUTIN Philippe | 108 |
| COUTIN Solange | 108001 |
| PERRESSE DANIELE | 168 |
| FONDBERTASSE JACQUES | 168 |
| Lalaite Jean Michel | 162 |
| Vincent Christine | 162 |
| LAFLEUR YVES | 179 |
| DOCHEZ Michel | 122 |
| DOCHEZ Nadine | 122001 |
| Carenne Francis | 153 |
| Carenne Annick | 153001 |
| HOSANEE Idriss | 101 en 2025 |
| HOSANEE Marie Thérèse | 101001 en 2025 |
| Villain Odile | 107 |
| Villain Patrick | 107001 |
| Dumesnil Daniel | 155 |
| Dumesnil Christiane | 155 |
| Eon Denis | 109 |
| Eon Annie | 10901 |
| Simon Emilie | 185 |
| Legendre Mireille | 117 |
| SANCHO-PLOCQUE VICTOIRE | 181 |
| Riou Jacqueline | 148 |
| Riou Yannick | 148 |
| Muller Nadine | 142001 |
| Muller Didier | 142 |
| Jolivet Chantal | 166 |
| Jolivet Arnault Arnault | 166 |
| CARRE Céline | 186 |
| Josso Claudine | |
| Bance Dany | 70 |
| Devol Dominique | 165 |
| Bonnet Yvette | 199 |
| Franco Michelle | 151 |
| Franco Joël | 151 |
| LE BARS Michel | 118 |
| TUAL Corinne | 194 |
Liste d'attente
Nombre de personnes sur liste d'attente : 7 inscrit(s) sur 5.
| Nom et Prénom | N° adhérent |
|---|---|
| TUAL Jean pierre | 194 |
| Coulon Karine | 103 |
| Riffier Jean Yves | 210 |
| Riffier Ginette | 210 |
| tissier alain monique | 130-13001 |
