Accueil > Programme > Sortie dans le Marais Poitevin

Date : jeudi 28 mai 2026
Lieu : Départ sur le parking de l’aérodrome d’Escoublac
Transport en minibus
Horaire du départ : RDV 7H15 départ 7H30
Retour à l’aérodrome vers 18H30 19H00
Nombre de personnes : 48
Tarif : 65 €/personne à verser au plus tard le 17 mai, soit par virement, soit par chèque à remettre au trésorier
NB : le coût global de la sortie est de 86,50 €/p, transport, visite et restaurant compris, l’association prenant en charge les 21,50 €/p restants, soit près de 25 % du coût global
Balade en chaland le matin, restaurant puis visite du musée suivie d’une dégustation de produit locaux .
Vous pourrez visiter le marais Poitevin appelé aussi "la Venise verte" en barque avec un guide, puis la visite du musée La Maison du marais Poitevin.
Responsable : Pascal Atinault - Tel 06 10 79 52 18
par
S'inscrire à : Sortie dans le Marais Poitevin
Pour les couples, effectuer deux inscriptions individuelles successives (pour permettre un bon décompte du nombre global de participants)
Liste des participants
Nombre d'inscrits : 46 inscrit(s) sur 48.
| Nom et Prénom | N° adhérent |
|---|---|
| Dupret Elisabeth | 190 |
| Pellerin Daniel | 182 |
| BORDIER martine | 172 |
| BERNARD Maryvonne | 124 |
| SIMON ANNETTE | 114 |
| Correc Annick | 164 |
| Correc Yves | 164 |
| GENTHIER JEAN MARIE | 159 |
| GENTHIER Martine | 159001 |
| Atinault Pascal | 158 |
| ATINAULT Nadège | 158001 |
| COUTIN Philippe | 108 |
| COUTIN Solange | 108-001 |
| Vincent Christine | 162 |
| Lalaite Jean Michel | 162 |
| LAFLEUR YVES | 179 |
| DOCHEZ Michel | 122 |
| DOCHEZ Nadine | 122001 |
| HOSANEE IDRISS | 101 en 2025 |
| HOSANEE MARIE THERESE | 101001 en 2025 |
| Lerousseau Robert | 157 |
| Villain Odile | 107 |
| Villain Patrick | 10701 |
| Legendre Mireille | 117 |
| Muller Nadine | 142001 |
| Muller Didier | 142 |
| Simon Emilie | 185 |
| CARRE Céline | 186 |
| Bance Dany | 70 |
| Devol Dominique | 165 |
| Brémond jean | 191 |
| Brémond Claudine | 191 |
| Bonnet Yvette | 199 |
| Franco Michelle | 151 |
| Eon Denis | |
| Eon Denis et annie | |
| Josso Claudine | |
| Riou Jacqueline | 148 |
| L’helgoualch Brigitte | 156 |
| Riffier Jean Yves | 210 |
| Riffier Ginette | 210 |
| Tissier Alain | 130-13001 |
| Franco Joel | |
| VANNIER Angelina | 140 |
| Tissier Monique | |
| CLODIC CATHERINE | 198 |
Liste d'attente
Nombre de personnes sur liste d'attente : 0 inscrit(s) sur 5.
| Nom et Prénom | N° adhérent |
|---|
